主力资金最青睐个股揭秘

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日沪指报收3006.39点,涨跌幅0.60%;创业板指报收2246.02点,涨跌幅-0.12%。两市共有1504只股票上涨,1010只股票下跌。今日主力资金净流量-60.19亿元,净流入个股共有1015只,净流出个股共有1571只,中国核建、五粮液、盛达矿业等三只个股净流入金额最多,东华软件、坚瑞消防、万科A等三只个股净流出金额最多。(数据宝)

今日主力资金净流入个股排名

证券代码 证券简称 最新价 日涨跌
(%)
今日主力
净流入
(亿元)
601611 中国核建 23.68 9.99 2.32
000858 五 粮 液 32.99 1.60 1.45
000603 盛达矿业 24.33 9.99 1.18
601766 中国中车 9.41 1.95 1.17
600038 中直股份 47.00 4.12 1.01
300014 亿纬锂能 47.64 7.35 1.00
600409 三友化工 7.95 9.96 0.95
601106 中国一重 5.86 9.94 0.93
000612 焦作万方 8.91 10.00 0.81
600115 东方航空 6.90 3.60 0.76
000426 兴业矿业 9.41 10.06 0.74
002444 巨星科技 20.98 3.60 0.74
600519 贵州茅台 300.58 2.27 0.74
600328 兰太实业 13.92 7.32 0.73
300191 潜能恒信 47.54 10.00 0.71
002466 天齐锂业 43.54 1.66 0.70
002695 煌 上 煌 63.80 10.00 0.67
300432 富临精工 44.10 6.94 0.65
000768 中航飞机 24.22 5.17 0.62
600160 巨化股份 11.12 4.32 0.56

今日主力资金净流出个股排名

证券代码 证券简称 最新价 日涨跌
(%)
今日主力
净流出
(亿元)
002065 东华软件 21.80 -3.50 -3.87
300116 坚瑞消防 25.38 -6.10 -1.61
000002 万 科A 19.79 -10.00 -1.39
600570 恒生电子 64.45 -0.98 -1.12
000025 特 力A 72.92 -1.35 -1.12
002256 彩虹精化 32.40 -1.82 -1.08
002594 比 亚 迪 60.80 -1.06 -1.03
600030 中信证券 16.58 -0.12 -0.95
002673 西部证券 25.77 -0.73 -0.92
600446 金证股份 35.39 -1.01 -0.92
002651 利君股份 11.39 -6.02 -0.90
600259 广晟有色 63.33 -1.02 -0.80
002055 得润电子 33.05 -2.71 -0.77
000960 锡业股份 12.81 -1.00 -0.77
300059 东方财富 22.63 -0.44 -0.76
002407 多 氟 多 42.95 1.06 -0.68
600036 招商银行 17.56 -0.90 -0.66
000839 中信国安 21.61 -0.05 -0.66
603308 应流股份 24.08 -4.44 -0.65
000686 东北证券 13.09 -0.08 -0.65

声明:

证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。

来源:证券时报

声明:本站部分文章及图片转载于互联网,内容版权归原作者所有,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!

上一篇 2016年6月3日
下一篇 2016年6月3日

相关推荐