(上接D5版)北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告(下转D7版)

(上接D5版)北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告(下转D7版)

(上接D5版)

1702 农银汇理基金管理有限公司 D890813263 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1703 农银汇理基金管理有限公司 D890776461 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1704 农银汇理基金管理有限公司 D899905342 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1705 农银汇理基金管理有限公司 D890116161 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1706 农银汇理基金管理有限公司 D890816033 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1707 农银汇理基金管理有限公司 D890129499 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1708 农银汇理基金管理有限公司 D890782349 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1709 农银汇理基金管理有限公司 D890786076 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1710 农银汇理基金管理有限公司 D890765884 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1711 农银汇理基金管理有限公司 D890800472 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1712 农银汇理基金管理有限公司 D899898977 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1713 熵一资产管理(上海)有限公司 B882756745 170 2,274 112,312.86 561.56 112,874.42

1714 熵一资产管理(上海)有限公司 B882823259 160 2,140 105,694.60 528.47 106,223.07

1715 建信养老金管理有限责任公司 B880862532 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1716 建信养老金管理有限责任公司 B881446915 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1717 上投摩根基金管理有限公司 B881230623 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1718 上投摩根基金管理有限公司 D890165063 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1719 上投摩根基金管理有限公司 D890757954 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1720 上投摩根基金管理有限公司 D890784927 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1721 上投摩根基金管理有限公司 D890114999 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1722 上投摩根基金管理有限公司 D890001625 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1723 上投摩根基金管理有限公司 D890070470 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1724 上投摩根基金管理有限公司 D890151080 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1725 上投摩根基金管理有限公司 D890113579 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1726 上投摩根基金管理有限公司 D890023897 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1727 上投摩根基金管理有限公司 D899902425 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1728 上投摩根基金管理有限公司 D890805189 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1729 上投摩根基金管理有限公司 D890018753 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1730 上投摩根基金管理有限公司 D890819219 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1731 上投摩根基金管理有限公司 D890736801 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1732 上投摩根基金管理有限公司 D899905106 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1733 上投摩根基金管理有限公司 D899900245 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1734 上投摩根基金管理有限公司 D890765622 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1735 上投摩根基金管理有限公司 D890821038 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1736 上投摩根基金管理有限公司 D890141849 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1737 上投摩根基金管理有限公司 D890004275 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1738 上投摩根基金管理有限公司 D890767608 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1739 上投摩根基金管理有限公司 D890714150 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1740 上投摩根基金管理有限公司 D890787991 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1741 上投摩根基金管理有限公司 D890809036 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1742 上投摩根基金管理有限公司 D890761204 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1743 上投摩根基金管理有限公司 D890749147 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1744 上投摩根基金管理有限公司 D890800684 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1745 上投摩根基金管理有限公司 D890777629 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1746 上投摩根基金管理有限公司 D890816570 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1747 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) B880160891 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1748 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) B888333257 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1749 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) B888596229 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1750 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) B880640689 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1751 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) B880421182 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1752 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) B888496136 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1753 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) B881082533 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1754 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) B880527378 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1755 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) B881166175 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1756 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) B881162749 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1757 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) B881815041 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1758 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) B881664490 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1759 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) B881683444 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1760 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) B882461099 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1761 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) B882618743 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1762 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) B882552264 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1763 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) B882024724 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1764 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) B881528814 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1765 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) B881711475 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1766 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) B882691018 190 2,542 125,549.38 627.75 126,177.13

1767 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) B882842198 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1768 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) B882849190 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1769 中泰证券(上海)资产管理有限公司 D890184863 170 2,274 112,312.86 561.56 112,874.42

1770 华安基金管理有限公司 D890757611 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1771 华安基金管理有限公司 D890257019 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1772 华安基金管理有限公司 D890021662 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1773 华安基金管理有限公司 D890533902 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1774 华安基金管理有限公司 D890273984 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1775 华安基金管理有限公司 D890018318 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1776 华安基金管理有限公司 D890711306 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1777 华安基金管理有限公司 D890714061 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1778 华安基金管理有限公司 D890766953 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1779 华安基金管理有限公司 D890777302 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1780 华安基金管理有限公司 D890779100 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1781 华安基金管理有限公司 D890786246 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1782 华安基金管理有限公司 D890798780 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1783 华安基金管理有限公司 D890807903 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1784 华安基金管理有限公司 D890821266 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1785 华安基金管理有限公司 D890791152 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1786 华安基金管理有限公司 D890816813 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1787 华安基金管理有限公司 D890821737 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1788 华安基金管理有限公司 D899899012 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1789 华安基金管理有限公司 D899900619 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1790 华安基金管理有限公司 D899902394 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1791 华安基金管理有限公司 D899902904 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1792 华安基金管理有限公司 D899903510 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1793 华安基金管理有限公司 D890000695 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1794 华安基金管理有限公司 D890001188 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1795 华安基金管理有限公司 D890001895 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1796 华安基金管理有限公司 D890005881 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1797 华安基金管理有限公司 D890005409 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1798 华安基金管理有限公司 D890003782 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1799 华安基金管理有限公司 D890004152 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1800 华安基金管理有限公司 D890814578 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1801 华安基金管理有限公司 D890033389 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1802 华安基金管理有限公司 D890034432 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1803 华安基金管理有限公司 D890036662 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1804 华安基金管理有限公司 D890042273 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1805 华安基金管理有限公司 D890058630 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1806 华安基金管理有限公司 D890069102 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1807 华安基金管理有限公司 D890069487 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1808 华安基金管理有限公司 D890071905 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1809 华安基金管理有限公司 D890068253 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1810 华安基金管理有限公司 B881063979 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1811 华安基金管理有限公司 D890796144 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1812 华安基金管理有限公司 D890090022 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1813 华安基金管理有限公司 D890111030 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1814 华安基金管理有限公司 D890117256 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1815 华安基金管理有限公司 D890159012 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1816 华安基金管理有限公司 D890158016 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1817 华安基金管理有限公司 D890172272 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1818 华安基金管理有限公司 D890177905 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1819 华安基金管理有限公司 B881380363 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1820 华安基金管理有限公司 D890181700 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1821 华安基金管理有限公司 B882577264 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1822 华安基金管理有限公司 B888534845 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1823 上海泓睿投资合伙企业(有限合伙) B880310129 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1824 上海泓睿投资合伙企业(有限合伙) B880372781 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1825 上海泓睿投资合伙企业(有限合伙) B880444562 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1826 交银康联人寿保险有限公司 B880098620 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1827 东兴证券股份有限公司 D890152133 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1828 东兴证券股份有限公司 D890041243 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1829 东兴证券股份有限公司 D890114884 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1830 东兴证券股份有限公司 D890159892 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1831 东兴证券股份有限公司 D890182803 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1832 东兴证券股份有限公司 D890776259 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1833 国联安基金管理有限公司 B882868110 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1834 国联安基金管理有限公司 B882800358 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1835 国联安基金管理有限公司 D890783298 190 2,821 139,329.19 696.65 140,025.84

1836 国联安基金管理有限公司 B882798967 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1837 国联安基金管理有限公司 D890170872 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1838 国联安基金管理有限公司 D890812908 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1839 国联安基金管理有限公司 D890169148 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1840 国联安基金管理有限公司 D890156933 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1841 国联安基金管理有限公司 D890140461 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1842 国联安基金管理有限公司 D890085344 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1843 国联安基金管理有限公司 D890085085 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1844 国联安基金管理有限公司 D890085336 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1845 国联安基金管理有限公司 D890072082 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1846 国联安基金管理有限公司 D890035682 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1847 国联安基金管理有限公司 D890033630 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1848 国联安基金管理有限公司 D890002980 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1849 国联安基金管理有限公司 D899905017 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1850 国联安基金管理有限公司 D899903895 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1851 国联安基金管理有限公司 D899898951 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1852 国联安基金管理有限公司 D890820684 190 2,821 139,329.19 696.65 140,025.84

1853 国联安基金管理有限公司 D890808048 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1854 国联安基金管理有限公司 D890786610 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1855 国联安基金管理有限公司 D890778879 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1856 国联安基金管理有限公司 D890776186 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1857 国联安基金管理有限公司 D890713308 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1858 国联安基金管理有限公司 D890712302 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1859 国联安基金管理有限公司 D890759142 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1860 国联安基金管理有限公司 D890748280 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1861 国联安基金管理有限公司 D890740290 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1862 英大证券有限责任公司 D890287399 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1863 江信基金管理有限公司 D890044940 180 2,673 132,019.47 660.1 132,679.57

1864 益民基金管理有限公司 D890758617 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1865 益民基金管理有限公司 D890764121 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1866 益民基金管理有限公司 D899905295 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1867 益民基金管理有限公司 D890817615 180 2,673 132,019.47 660.1 132,679.57

1868 上海嘉恳资产管理有限公司 B882818602 160 2,140 105,694.60 528.47 106,223.07

1869 上海嘉恳资产管理有限公司 B882805049 130 1,739 85,889.21 429.45 86,318.66

1870 上海嘉恳资产管理有限公司 B882785299 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1871 上海嘉恳资产管理有限公司 B882388958 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1872 上海嘉恳资产管理有限公司 B881948593 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1873 上海嘉恳资产管理有限公司 B882427126 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1874 中航基金管理有限公司 D890141467 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1875 中航基金管理有限公司 D890096002 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1876 中航基金管理有限公司 D890096612 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1877 上海申毅投资股份有限公司 B882223409 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1878 上海申毅投资股份有限公司 B882791779 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1879 上海申毅投资股份有限公司 B881262565 150 2,007 99,125.73 495.63 99,621.36

1880 上海申毅投资股份有限公司 B881096760 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1881 上海申毅投资股份有限公司 B881097407 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1882 上海申毅投资股份有限公司 B881098089 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1883 上海申毅投资股份有限公司 B881097384 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1884 上海申毅投资股份有限公司 B881093584 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1885 上海申毅投资股份有限公司 B881097512 170 2,274 112,312.86 561.56 112,874.42

1886 上海申毅投资股份有限公司 B880274488 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1887 上海磐耀资产管理有限公司 B881060264 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1888 上海磐耀资产管理有限公司 B882829988 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1889 上海磐耀资产管理有限公司 B882861037 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1890 上海磐耀资产管理有限公司 B882339933 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1891 渤海证券股份有限公司 D890508630 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1892 景顺长城基金管理有限公司 D899903811 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1893 景顺长城基金管理有限公司 D890776356 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1894 景顺长城基金管理有限公司 D890820634 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1895 景顺长城基金管理有限公司 D890815980 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1896 景顺长城基金管理有限公司 D899899339 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1897 景顺长城基金管理有限公司 D890042304 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1898 景顺长城基金管理有限公司 D890116721 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1899 景顺长城基金管理有限公司 D890712514 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1900 景顺长城基金管理有限公司 D890170880 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1901 景顺长城基金管理有限公司 D890174834 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1902 景顺长城基金管理有限公司 D890733324 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1903 景顺长城基金管理有限公司 D890714003 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1904 景顺长城基金管理有限公司 D890755481 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1905 景顺长城基金管理有限公司 D890758007 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1906 景顺长城基金管理有限公司 D899903798 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1907 景顺长城基金管理有限公司 D890005718 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1908 景顺长城基金管理有限公司 D890067516 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1909 景顺长城基金管理有限公司 D890002304 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1910 景顺长城基金管理有限公司 D890766416 170 2,524 124,660.36 623.3 125,283.66

1911 景顺长城基金管理有限公司 D890817411 170 2,524 124,660.36 623.3 125,283.66

1912 景顺长城基金管理有限公司 D890117654 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1913 景顺长城基金管理有限公司 D890800870 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1914 景顺长城基金管理有限公司 D890113074 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1915 景顺长城基金管理有限公司 D890165047 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1916 景顺长城基金管理有限公司 D890073630 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1917 景顺长城基金管理有限公司 D890033892 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1918 景顺长城基金管理有限公司 D890748468 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1919 景顺长城基金管理有限公司 D890712491 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1920 景顺长城基金管理有限公司 D890764016 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1921 景顺长城基金管理有限公司 D890791063 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1922 景顺长城基金管理有限公司 D890805121 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1923 景顺长城基金管理有限公司 D890811855 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1924 景顺长城基金管理有限公司 B880818818 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1925 景顺长城基金管理有限公司 B881050188 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1926 景顺长城基金管理有限公司 B881629806 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1927 景顺长城基金管理有限公司 B882028320 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1928 景顺长城基金管理有限公司 B882191270 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1929 景顺长城基金管理有限公司 B882191246 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1930 景顺长城基金管理有限公司 B882154278 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1931 景顺长城基金管理有限公司 B882358987 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1932 景顺长城基金管理有限公司 B883303809 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1933 景顺长城基金管理有限公司 B888354075 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1934 景顺长城基金管理有限公司 B882340007 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1935 景顺长城基金管理有限公司 B882821184 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1936 景顺长城基金管理有限公司 B880305857 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1937 景顺长城基金管理有限公司 B881437673 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1938 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙) B881239512 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1939 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙) B881167464 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1940 中银基金管理有限公司 D890038614 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1941 中银基金管理有限公司 D890777637 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1942 中银基金管理有限公司 D890781547 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1943 中银基金管理有限公司 D890793405 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1944 中银基金管理有限公司 D890820595 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1945 中银基金管理有限公司 D890822408 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1946 中银基金管理有限公司 D890028499 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1947 中银基金管理有限公司 D890028601 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1948 中银基金管理有限公司 D890028635 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1949 中银基金管理有限公司 D899900407 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1950 中银基金管理有限公司 D890020182 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1951 中银基金管理有限公司 D890097600 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1952 中银基金管理有限公司 D890112743 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1953 中银基金管理有限公司 D890116284 160 2,376 117,350.64 586.75 117,937.39

1954 中银基金管理有限公司 D890006439 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1955 中银基金管理有限公司 D890002817 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1956 中银基金管理有限公司 D899902645 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1957 中银基金管理有限公司 D899886881 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1958 中银基金管理有限公司 D890830427 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1959 中银基金管理有限公司 D890056866 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1960 中银基金管理有限公司 D890056874 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1961 中银基金管理有限公司 D890818695 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1962 中银基金管理有限公司 D890811871 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1963 中银基金管理有限公司 D890036735 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1964 中银基金管理有限公司 D890036727 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1965 中银基金管理有限公司 D890809010 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1966 中银基金管理有限公司 D890805430 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1967 中银基金管理有限公司 D890799281 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1968 中银基金管理有限公司 D890797700 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1969 中银基金管理有限公司 D890069851 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1970 中银基金管理有限公司 D890066594 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1971 中银基金管理有限公司 D890069364 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1972 中银基金管理有限公司 D890074393 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1973 中银基金管理有限公司 D890091353 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1974 中银基金管理有限公司 D890093169 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1975 中银基金管理有限公司 D890069893 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1976 中银基金管理有限公司 D890031688 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1977 中银基金管理有限公司 D890034767 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1978 中银基金管理有限公司 D890034505 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1979 中银基金管理有限公司 D890035187 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1980 中银基金管理有限公司 D890730431 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1981 中银基金管理有限公司 D890748701 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1982 中银基金管理有限公司 D890757988 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1983 中银基金管理有限公司 D890765232 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1984 中银基金管理有限公司 D890776209 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1985 中银基金管理有限公司 D890038931 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1986 中银基金管理有限公司 D890043041 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1987 中银基金管理有限公司 D890768125 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1988 中银基金管理有限公司 D890149562 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1989 中银基金管理有限公司 D890144106 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1990 中银基金管理有限公司 D890149481 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1991 中银基金管理有限公司 D890182586 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1992 中银基金管理有限公司 D890130327 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1993 中银基金管理有限公司 D890164025 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1994 牟合(北京)资产管理有限公司 B882018969 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1995 牟合(北京)资产管理有限公司 B881780995 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

1996 百年保险资产管理有限责任公司 B882059290 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1997 浙江浙商证券资产管理有限公司 D890164766 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1998 浙江浙商证券资产管理有限公司 D890031303 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

1999 浙江浙商证券资产管理有限公司 D890020823 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

2000 浙江浙商证券资产管理有限公司 D899887146 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

2001 浙江浙商证券资产管理有限公司 D890807254 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

2002 浙江浙商证券资产管理有限公司 D890793243 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

2003 上海希瓦资产管理有限公司 B880011068 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

2004 上海希瓦资产管理有限公司 B880435377 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

2005 上海希瓦资产管理有限公司 B881596320 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

2006 上海希瓦资产管理有限公司 B881883743 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

2007 上海希瓦资产管理有限公司 B882023516 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

2008 上海希瓦资产管理有限公司 B882737783 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

2009 南京证券股份有限公司 D890612390 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

2010 中国人保资产管理有限公司 B883244835 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

2011 中国人保资产管理有限公司 B880741370 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

2012 中国人保资产管理有限公司 D890114753 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

2013 中国人保资产管理有限公司 D890171682 180 2,673 132,019.47 660.1 132,679.57

2014 中国人保资产管理有限公司 D890155343 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

2015 中国人保资产管理有限公司 D890115652 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

2016 中国人保资产管理有限公司 D890155351 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

2017 中国人保资产管理有限公司 D890144805 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

2018 中国人保资产管理有限公司 B881932958 200 2,970 146,688.30 733.44 147,421.74

2019 鹏华基金管理有限公司 B882862368 200 2,676 132,167.64 660.84 132,828.48

