智通港股52周新高、新低统计|10月30日

智通财经APP数据显示,截止10月30日收盘,有12只股票创52周新高,其中MINDTELL TECH(08611)、春泉产业信托(01426)、广骏集团控股(08516)创高率位于前3位,分别为11.51%、8.60%、7.50%。另外有246只股票创52周新低,其中易通讯集团(08031)、中滔环保(01363)、荣阳实业(02078)创低率位于前三位,分别为-30.00%、-26.19%、-24.29%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率
MINDTELL TECH(08611) 1.310 1.550 11.51%
春泉产业信托(01426) 4.610 4.670 8.60%
广骏集团控股(08516) 1.580 1.720 7.50%
中国卓银(08039) 6.500 6.500 4.84%
岁宝百货(00312) 1.940 2.000 4.71%
KSL HOLDINGS(08170) 7.480 7.620 1.60%
衍汇亚洲(08210) 0.650 0.660 1.54%
数码通电讯(00315) 10.640 10.740 1.32%
新海能源(00342) 2.800 2.850 0.35%
FI华夏国指(07341) 7.160 7.220 0.28%
FI南方国指(07388) 6.470 6.530 0.15%
FI华夏恒指(07321) 6.960 6.970 0.14%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率
易通讯集团(08031) 0.440 0.420 -30.00%
中滔环保(01363) 0.355 0.310 -26.19%
荣阳实业(02078) 0.270 0.265 -24.29%
莹岚集团(08470) 0.520 0.260 -23.53%
弘达金融控股(01822) 0.158 0.121 -22.44%
凯普松国际(00469) 0.295 0.250 -21.87%
广泽国际发展(00989) 0.820 0.550 -15.38%
DCB控股(08040) 0.460 0.400 -14.53%
正乾金融控股(01152) 0.218 0.207 -14.11%
同景新能源(08326) 0.360 0.310 -13.89%
胜利管道(01080) 0.122 0.120 -13.04%
高富集团控股(00263) 0.095 0.090 -12.62%
金宝通(00320) 0.830 0.820 -11.35%
创信国际(00676) 1.010 0.800 -11.11%
汇银控股集团(01178) 0.018 0.016 -11.11%
达芙妮国际(00210) 0.250 0.245 -10.91%
森美控股(00756) 0.200 0.198 -10.81%
木薯资源(00841) 0.440 0.415 -10.75%
华邦金融(03638) 0.360 0.325 -9.72%
华夏能源控股(08009) 0.019 0.019 -9.52%
敏华控股(01999) 3.650 3.640 -9.45%
千盛集团控股(08475) 0.300 0.295 -9.23%
南旋控股(01982) 0.690 0.690 -9.21%
中国资源交通(00269) 0.064 0.060 -9.09%
皇玺餐饮集团(08300) 0.049 0.041 -8.89%
方圆房服集团(08376) 0.290 0.280 -8.20%
环康集团(08169) 0.092 0.083 -7.78%
宝德科技集团(08236) 1.890 1.690 -7.65%
隽泰控股(00630) 0.053 0.050 -7.41%
信星集团(01170) 1.670 1.630 -7.39%
元征科技(02488) 8.100 6.990 -6.80%
大生农业金融(01103) 0.046 0.043 -6.52%
即时科研(08119) 0.390 0.360 -6.49%
亚洲资源(00899) 0.084 0.073 -6.41%
高雅光学(00907) 0.450 0.440 -6.38%
领航日本-U(09126) 3.080 3.070 -6.37%
中国长远(00110) 0.114 0.105 -6.25%
中国同辐(01763) 12.860 12.700 -5.93%
金风科技(02208) 5.680 5.560 -5.92%
光宇国际集团科技(01043) 1.980 1.940 -5.83%
华信地产财务(00252) 3.420 3.420 -5.79%
复星医药(02196) 23.500 22.300 -5.71%
PP中国新经济(03173) 5.440 5.000 -5.66%
中银香港(02388) 29.450 29.200 -5.65%
凯富善集团控股(08512) 0.142 0.134 -5.63%
棠记控股(08305) 0.177 0.170 -5.56%
天彩控股(03882) 0.530 0.520 -5.45%
壹照明(08222) 0.122 0.106 -5.36%
丘钛科技(01478) 3.650 3.580 -5.29%
中国置业投资(00736) 0.019 0.019 -5.00%
中国联通(00762) 8.170 8.140 -4.80%
时富金融服务集团(00510) 0.067 0.060 -4.76%
璋利国际(01693) 0.188 0.180 -4.76%
莱蒙国际(03688) 2.050 2.010 -4.74%
建滔集团(00148) 20.450 19.780 -4.67%
融信资源(00578) 0.047 0.041 -4.65%
广泰国际控股(00844) 0.455 0.420 -4.55%
广汇宝信(01293) 1.500 1.470 -4.55%
中国智能交通(01900) 0.218 0.215 -4.44%
唐宫中国(01181) 1.130 1.090 -4.39%
树熊金融集团(08226) 0.023 0.022 -4.35%
帝国集团环球控股(00776) 2.200 2.200 -4.35%
王氏国际(00099) 2.510 2.450 -4.30%
齐合环保(00976) 2.360 2.260 -4.24%
海天能源(01659) 0.146 0.138 -4.17%
基石控股(01592) 0.248 0.230 -4.17%
新疆新鑫矿业(03833) 0.720 0.700 -4.11%
光丽科技(06036) 0.244 0.235 -4.08%
中国龙工(03339) 1.680 1.660 -4.05%
卜蜂莲花(00121) 0.102 0.095 -4.04%
华建控股(00479) 0.049 0.048 -4.00%
美联集团(01200) 1.480 1.480 -3.90%
正通汽车(01728) 3.520 3.500 -3.85%
绿城服务(02869) 4.940 4.750 -3.85%
太和控股(00718) 0.270 0.250 -3.85%
香港中旅(00308) 2.070 2.050 -3.76%
莲和医疗(00928) 0.173 0.156 -3.70%
中国建筑国际(03311) 5.410 5.380 -3.58%
中海重工(00651) 0.030 0.027 -3.57%
现代传播(00072) 0.455 0.410 -3.53%
彩虹新能源(00438) 0.570 0.550 -3.51%
东汇香港35(03012) 18.680 18.800 -3.39%
松龄护老集团(01989) 0.430 0.430 -3.37%
恒生A股龙头-R(83128) 39.250 38.850 -3.36%
威雅利(00854) 3.240 3.210 -3.31%
歌礼制药-B(01672) 5.580 5.580 -3.29%
前海健康(00911) 0.300 0.295 -3.28%
天立教育(01773) 1.210 1.180 -3.28%
进智公共交通(00077) 0.950 0.900 -3.23%
亚洲能源物流(00351) 0.060 0.060 -3.23%
新秀丽(01910) 21.750 21.150 -3.20%
ASM PACIFIC(00522) 63.950 62.850 -3.16%
海鑫集团(08409) 0.330 0.320 -3.03%
天宝集团(01979) 0.510 0.485 -3.00%
中国国航(00753) 5.900 5.870 -2.98%
平安好医生(01833) 37.150 36.950 -2.89%
美高梅中国(02282) 11.000 10.780 -2.88%
天津发展(00882) 2.470 2.370 -2.87%
中远海控(01919) 2.750 2.710 -2.87%
中国全通(00633) 0.345 0.340 -2.86%
绿地香港(00337) 1.800 1.710 -2.84%
慕诗国际(00130) 0.730 0.700 -2.78%
建滔积层板(01888) 5.850 5.600 -2.78%
宾仕国际(01705) 0.710 0.710 -2.74%
恒投证券(01476) 1.510 1.480 -2.63%
国安国际(00143) 0.117 0.113 -2.59%
雷蛇(01337) 1.200 1.170 -2.50%
陆氏集团(越南)(00366) 2.090 2.010 -2.43%
永达汽车(03669) 4.240 4.110 -2.38%
顺腾国际控股(00932) 0.214 0.208 -2.35%
天平道合(08403) 0.047 0.043 -2.27%
汉港控股(01663) 0.174 0.174 -2.25%
小米集团-W(01810) 11.660 11.400 -2.23%
舍图控股(08392) 0.220 0.220 -2.22%
长飞光纤光缆(06869) 18.460 18.000 -2.17%
先施(00244) 0.138 0.135 -2.17%
澳能建设(01183) 0.920 0.910 -2.15%
中国中冶(01618) 1.860 1.860 -2.11%
毛记葵涌(01716) 0.970 0.950 -2.06%
电视广播(00511) 16.300 16.300 -2.04%
永勤集团控股(08275) 0.194 0.194 -2.02%
远东环球(00830) 0.540 0.500 -1.96%
珀丽酒店(01189) 0.265 0.250 -1.96%
长寿花食品(01006) 2.660 2.560 -1.92%
舜宇光学科技(02382) 64.250 61.450 -1.92%
金隅集团(02009) 2.090 2.080 -1.89%
金力集团(03919) 0.560 0.520 -1.89%
工银南方中国(03167) 55.350 54.800 -1.88%
远航港口(08502) 0.300 0.265 -1.85%
价值韩国ETF(03041) 24.850 24.850 -1.78%
创维数码(00751) 1.720 1.670 -1.76%
中国铝业(02600) 2.800 2.790 -1.76%
碧瑶绿色集团(01397) 0.590 0.560 -1.75%
欧化(01711) 0.290 0.280 -1.75%
阅文集团(00772) 41.200 39.900 -1.72%
银河娱乐(00027) 40.750 40.300 -1.71%
北控医疗健康(02389) 0.305 0.290 -1.69%
华章科技(01673) 2.930 2.920 -1.68%
琥珀能源(00090) 0.600 0.590 -1.67%
凤凰卫视(02008) 0.590 0.590 -1.67%
工银南方中国-U(09167) 7.080 7.080 -1.67%
迅捷环球控股(00540) 0.330 0.300 -1.64%
凯知乐国际(02122) 0.310 0.300 -1.64%
沧海控股(02017) 0.690 0.620 -1.59%
华新手袋国际控股(02683) 0.650 0.620 -1.59%
康臣药业(01681) 5.070 4.990 -1.58%
维珍妮(02199) 3.780 3.780 -1.56%
金川国际(02362) 0.650 0.630 -1.56%
魏桥纺织(02698) 2.560 2.550 -1.54%
富智康集团(02038) 0.660 0.650 -1.52%
周黑鸭(01458) 4.000 3.970 -1.49%
中建富通(00138) 0.700 0.690 -1.43%
煜荣集团(01536) 0.350 0.345 -1.43%
南戈壁-S(01878) 0.720 0.690 -1.43%
宏光照明(08343) 0.790 0.690 -1.43%
利丰(00494) 1.420 1.390 -1.42%
腾讯控股(00700) 252.200 251.400 -1.41%
茂盛控股(00022) 0.211 0.211 -1.40%
创科实业(00669) 35.950 35.300 -1.40%
威诚国际控股(08107) 0.072 0.071 -1.39%
德昌电机控股(00179) 17.440 17.280 -1.37%
领航中国-R(83169) 6.560 6.520 -1.36%
迪臣发展国际(00262) 0.226 0.219 -1.35%
中国能源建设(03996) 0.740 0.740 -1.33%
中国建材(03323) 5.250 5.200 -1.33%
宏利金融-S(00945) 120.000 119.300 -1.32%
大悦城地产(00207) 0.820 0.790 -1.25%
中远海发(02866) 0.800 0.790 -1.25%
邵氏兄弟控股(00953) 0.239 0.238 -1.24%
招商局中国基金(00133) 8.900 8.780 -1.24%
恒生A股龙头(03128) 44.300 43.900 -1.24%
康师傅控股(00322) 11.400 11.180 -1.24%
首创环境(03989) 0.162 0.161 -1.23%
中粮包装(00906) 2.510 2.510 -1.18%
中石化油服(01033) 0.870 0.840 -1.18%
域高国际控股(01621) 0.171 0.169 -1.17%
中国淀粉(03838) 0.171 0.169 -1.17%
晨鸣纸业(01812) 4.310 4.250 -1.16%
安硕中国ETF(02801) 21.900 21.750 -1.14%
锦江酒店(02006) 1.760 1.740 -1.14%
玖龙纸业(02689) 7.100 7.050 -1.12%
FL二未来国指(07230) 7.310 7.180 -1.10%
企展控股(01808) 0.465 0.450 -1.10%
青岛港(06198) 4.500 4.500 -1.10%
未来MSCI中国(03040) 27.200 27.000 -1.10%
顺兴集团控股(01637) 0.480 0.455 -1.09%
长兴国际(00238) 0.465 0.460 -1.08%
复星国际(00656) 11.200 11.120 -1.07%
重庆机电(02722) 0.475 0.475 -1.04%
兴纺控股(01968) 0.510 0.480 -1.03%
金沙中国有限公司(01928) 30.300 29.850 -1.00%
金山软件(03888) 10.140 10.060 -0.98%
华人置业(00127) 7.310 7.310 -0.95%
新濠国际发展(00200) 12.620 12.540 -0.95%
永安(00289) 26.000 25.600 -0.93%
恩达集团控股(01480) 1.130 1.120 -0.88%
海尔电器(01169) 16.260 15.780 -0.88%
中国水业集团(01129) 1.150 1.140 -0.87%
御佳控股(03789) 0.232 0.229 -0.87%
宝光实业(00084) 0.248 0.235 -0.84%
城建设计(01599) 2.360 2.360 -0.84%
希慎兴业(00014) 36.000 36.000 -0.83%
安硕MS台湾(03074) 9.870 9.840 -0.81%
香港兴业国际(00480) 3.750 3.710 -0.80%
交银国际(03329) 1.310 1.300 -0.76%
晶苑国际(02232) 4.310 4.250 -0.70%
美团点评-W(03690) 50.150 49.800 -0.70%
汇汉控股(00214) 1.460 1.430 -0.69%
创新电子控股(08346) 0.145 0.145 -0.68%
FL二 三星国指(07228) 5.910 5.800 -0.68%
阳光房地产基金(00435) 4.670 4.660 -0.64%
嘉实明晟50(03136) 13.900 13.640 -0.58%
FL二南方国指(07288) 7.040 6.910 -0.58%
长实集团(01113) 52.050 52.000 -0.57%
其士国际(00025) 10.740 10.500 -0.57%
中国三江化工(02198) 1.750 1.750 -0.57%
新鸿基公司(00086) 3.560 3.560 -0.56%
第一拖拉机股份(00038) 1.840 1.800 -0.55%
港铁公司(00066) 37.550 37.500 -0.53%
英皇国际(00163) 1.920 1.920 -0.52%
青岛啤酒股份(00168) 29.800 29.050 -0.51%
世纪阳光(00509) 0.195 0.195 -0.51%
天能动力(00819) 6.120 5.880 -0.51%
TR韩国(02848) 492.600 489.200 -0.49%
FL二华夏恒指(07221) 8.680 8.680 -0.46%
招商局港口(00144) 13.100 13.080 -0.46%
上谕集团(01633) 0.250 0.221 -0.45%
万顺集团控股(01746) 0.228 0.223 -0.45%
渖阳公用发展股份(00747) 0.250 0.234 -0.43%
顺豪物业(00219) 2.560 2.520 -0.40%
汇丰中国翔龙基金(00820) 8.220 8.100 -0.37%
齐屹科技(01739) 2.880 2.800 -0.36%
天虹纺织(02678) 9.140 8.750 -0.34%
中芯国际(00981) 5.990 5.880 -0.34%
中国宏泰发展(06166) 2.940 2.940 -0.34%
国债一八十二-R(86647) 99.500 99.500 -0.30%
上海石油化工股份(00338) 3.370 3.320 -0.30%
恒生中国企业(02828) 101.600 100.600 -0.30%
载通(00062) 19.480 19.380 -0.21%
中国光大绿色环保(01257) 5.470 5.410 -0.18%
美丽华酒店(00071) 13.580 13.560 -0.15%
大新银行集团(02356) 14.000 14.000 -0.14%
恒基地产(00012) 36.200 36.200 -0.14%
华夏A国际通-R(83197) 7.380 7.380 -0.14%
中国人寿(02628) 15.500 15.440 -0.13%
电能实业(00006) 51.700 51.500 -0.10%

来源:智通财经

声明:本站部分文章及图片转载于互联网,内容版权归原作者所有,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!

上一篇 2018年9月26日
下一篇 2018年9月26日

相关推荐