今日64只个股跨越牛熊分界线

证券时报?数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3198.11点,收于年线之下,涨跌幅0.28%,A股总成交额为5699.16亿元。到目前为止今日有64只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中京电子、华西股份、海宁皮城等,乖离率分别为6.57%、6.49%、5.75%;和而泰、长春高新、中国国贸等个股乖离率小,刚刚站上年线。

8月5日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002579 中京电子 10.00 8.73 8.88 9.46 6.57
000936 华西股份 10.04 4.71 5.87 6.25 6.49
002344 海宁皮城 9.91 2.06 4.41 4.66 5.75
002156 通富微电 10.03 7.85 17.89 18.76 4.84
002537 海联金汇 10.01 6.93 7.45 7.80 4.65
002624 完美世界 4.60 3.16 14.39 15.01 4.29
600079 人福医药 6.82 3.11 19.28 20.04 3.96
002853 皮 阿 诺 4.58 12.35 14.30 14.84 3.78
002401 中远海科 5.88 2.77 9.21 9.55 3.72
603726 朗迪集团 9.99 3.11 13.19 13.65 3.45
002405 四维图新 5.85 4.54 13.83 14.29 3.36
600834 申通地铁 10.06 4.47 9.65 9.96 3.18
002197 证通电子 4.30 4.76 8.94 9.22 3.16
600509 天富能源 6.06 6.60 5.94 6.13 3.14
002947 恒 铭 达 4.41 6.35 21.39 22.03 2.98
603931 格 林 达 4.21 3.92 21.66 22.30 2.96
300053 欧 比 特 9.65 8.09 9.16 9.43 2.94
600718 东软集团 3.74 1.14 11.05 11.37 2.88
605258 协和电子 3.01 5.99 27.10 27.76 2.43
603855 华荣股份 3.96 0.29 22.34 22.86 2.33
002199 东晶电子 3.65 7.85 7.49 7.66 2.29
002499 *ST 科林 4.97 1.20 5.18 5.28 1.91
002809 红墙股份 6.39 11.42 10.14 10.33 1.83
300903 科翔股份 2.26 3.12 14.66 14.92 1.78
300687 赛意信息 4.62 0.86 24.96 25.37 1.65
002114 罗平锌电 10.01 7.12 7.89 8.02 1.62
002815 崇达技术 3.16 1.83 13.17 13.38 1.62
600360 华微电子 6.84 7.48 8.31 8.44 1.57
300546 雄帝科技 2.83 5.04 23.26 23.60 1.44
603306 华懋科技 7.98 2.76 34.02 34.51 1.44
300831 派瑞股份 2.83 12.57 15.46 15.65 1.21
002258 利尔化学 1.95 0.68 21.69 21.94 1.15
300613 富 瀚 微 5.42 2.45 77.13 77.99 1.12
300052 中 青 宝 4.88 7.04 22.53 22.78 1.11
300996 普联软件 5.22 1.81 31.13 31.44 0.98
300322 硕 贝 德 1.54 2.25 11.10 11.21 0.98
300346 南大光电 6.27 6.54 36.78 37.14 0.98
300678 中科信息 3.32 4.25 18.47 18.65 0.98
300506 名 家 汇 4.12 1.42 6.76 6.82 0.94
002938 鹏鼎控股 1.73 0.59 33.24 33.51 0.82
603690 至纯科技 4.85 4.55 44.60 44.96 0.80
002213 大为股份 1.59 0.71 14.60 14.71 0.76
002297 博云新材 0.89 4.73 8.95 9.02 0.75
000997 新 大 陆 2.27 2.58 15.21 15.32 0.75
300111 向 日 葵 1.66 0.60 3.04 3.06 0.74
002181 粤 传 媒 1.21 0.49 4.14 4.17 0.70
601019 山东出版 1.22 0.06 5.78 5.82 0.67
600917 重庆燃气 2.43 0.32 7.97 8.02 0.66
600615 *ST 丰华 1.14 0.20 7.94 7.99 0.65
002467 二 六 三 1.93 0.65 4.20 4.23 0.64
300548 博创科技 3.85 1.23 20.37 20.48 0.52
300182 捷成股份 2.13 1.44 5.25 5.27 0.45
600597 光明乳业 2.73 1.78 12.72 12.78 0.45
002668 ST 奥 马 2.35 0.32 5.20 5.22 0.41
002972 科 安 达 1.94 0.47 17.27 17.34 0.40
002987 京 北 方 10.02 7.64 21.45 21.52 0.31
002428 云南锗业 3.37 2.00 12.24 12.27 0.28
002758 浙农股份 0.60 0.50 11.77 11.80 0.22
300493 润欣科技 3.23 2.39 7.35 7.36 0.17
601028 玉龙股份 1.38 0.18 18.29 18.32 0.15
002393 力生制药 1.39 0.35 20.45 20.48 0.15
600007 中国国贸 2.44 0.10 14.25 14.26 0.10
000661 长春高新 6.67 2.25 225.25 225.45 0.09
002402 和 而 泰 0.72 4.05 21.01 21.02 0.07

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线

来源:数据宝

声明:本站部分文章及图片转载于互联网,内容版权归原作者所有,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!

上一篇 2022年7月3日
下一篇 2022年7月3日

相关推荐