173家公司获机构调研

近5日机构合计调研173家公司,华阳集团、澜起科技、中微公司等被多家机构扎堆调研。

证券时报?数据宝统计,近5个交易日(2月28日至3月4日)两市约173家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对152家公司进行调研,即87.86%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研143家,位列其后;阳光私募机构调研104家,排名第三。

机构调研榜单中,共有69家公司获20家以上机构扎堆调研。华阳集团最受关注,参与调研的机构达到328家;澜起科技被309家机构调研,榜单中排名第二;中微公司、高测股份等分别被251家、246家机构调研。

机构调研次数来看,有2家公司被机构调研3次,分别是靖远煤电、同和药业等,机构调研最为密集。

数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有23只,华康医疗近5日净流入资金1.29亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有温氏股份、阳光诺和等,净流入资金分别为0.61亿元、0.54亿元。

市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有29只,涨幅居前的有华康医疗、阳光诺和、松井股份等,涨幅为35.09%、9.15%、7.70%;下跌的有40只,跌幅居前的有拓邦股份、极米科技、亿田智能等,跌幅为16.77%、14.06%、12.63%。

机构扎堆股中,有6股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是晶丰明源、靖远煤电,净利润分别增长883.72%、62.66%。有37股已经公布了2021年业绩快报,净利润增幅较高的有振华新材、高测股份,增幅为343.35%、193.38%。公布去年业绩预告的共有12只,业绩预告类型来看,预增有7只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是北京君正,预计净利润中值为8.96亿元,同比增幅为1124.38%。

近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价
(元)
期间涨跌幅(%) 行业
002906 华阳集团 1 328 44.66 -11.48 汽车
688008 澜起科技 1 309 76.83 -0.39 电子
688012 中微公司 1 251 126.05 -1.37 电子
688556 高测股份 1 246 74.40 4.06 电力设备
603666 亿 嘉 和 1 199 61.38 -6.90 机械设备
688206 概伦电子 1 180 29.32 -3.74 电子
688066 航天宏图 1 174 69.97 5.23 计算机
688533 上声电子 1 173 42.10 -5.61 汽车
688116 天奈科技 1 166 137.27 -9.16 电力设备
002557 洽洽食品 1 166 58.85 0.60 食品饮料
300633 开立医疗 1 165 29.48 -2.93 医药生物
688793 倍 轻 松 1 135 68.02 -3.04 家用电器
688123 聚辰股份 1 131 80.53 4.86 电子
688100 威胜信息 1 125 23.60 -6.24 通信
688368 晶丰明源 1 117 230.02 -4.07 电子
688157 松井股份 1 113 113.07 7.70 基础化工
603444 吉 比 特 1 108 348.99 -0.80 传媒
688580 伟思医疗 1 104 83.00 -5.16 医药生物
300638 广 和 通 1 103 43.78 -7.05 通信
000552 靖远煤电 3 102 4.05 4.92 煤炭
688345 博 力 威 1 96 51.45 -2.65 电力设备
688595 芯海科技 1 93 92.36 -5.21 电子
301177 迪阿股份 1 88 96.41 -0.10 纺织服饰
603324 盛剑环境 1 82 42.53 -4.85 环保
605300 佳禾食品 1 76 17.72 -1.28 食品饮料
002139 拓邦股份 1 75 12.21 -16.77 电子
300887 谱尼测试 1 74 60.10 -2.53 社会服务
000963 华东医药 1 70 38.68 2.30 医药生物
688575 亚 辉 龙 1 65 43.87 3.88 医药生物
300613 富 瀚 微 1 64 126.04 -3.68 电子
688682 霍 莱 沃 1 64 142.15 2.27 国防军工
688135 利扬芯片 1 58 38.93 -1.54 电子
002567 唐 人 神 1 57 9.22 7.58 农林牧渔
688022 瀚川智能 1 55 53.68 0.85 机械设备
688636 智 明 达 1 54 105.90 -5.28 国防军工
002714 牧原股份 2 54 58.74 2.69 农林牧渔
300456 赛微电子 1 53 21.84 -1.93 电子
300636 同和药业 3 52 22.36 0.22 医药生物
688589 力 合 微 1 52 47.12 2.15 电子
300498 温氏股份 1 51 20.72 6.31 农林牧渔
300260 新莱应材 1 48 49.39 -2.39 机械设备
002230 科大讯飞 1 47 49.41 0.24 计算机
688389 普门科技 1 47 18.21 2.19 医药生物
300775 三角防务 1 46 46.61 1.99 国防军工
688608 恒玄科技 1 44 224.51 -7.63 电子
300911 亿田智能 1 42 60.21 -12.63 家用电器
688308 欧 科 亿 1 41 63.98 -0.65 机械设备
301235 华康医疗 1 40 56.75 35.09 医药生物
603505 金石资源 1 38 36.21 1.57 基础化工
300031 宝通科技 1 38 19.95 3.69 传媒
688621 阳光诺和 1 38 103.57 9.15 医药生物
688558 国盛智科 1 36 41.73 -2.27 机械设备
002332 仙琚制药 1 34 11.20 1.63 医药生物
300020 银江技术 1 33 9.65 -1.13 计算机
002641 公元股份 1 32 5.63 5.63 建筑材料
300993 玉马遮阳 1 31 24.09 -11.66 轻工制造
002518 科 士 达 2 30 23.31 -4.86 电力设备
600929 雪天盐业 1 28 7.00 1.16 基础化工
688579 山大地纬 2 27 11.37 -1.90 计算机
603439 贵州三力 1 26 15.61 7.58 医药生物
002947 恒 铭 达 2 25 31.07 -8.13 电子
688707 振华新材 1 25 60.98 3.32 电力设备
688696 极米科技 1 23 401.01 -14.06 家用电器
002807 江阴银行 1 23 3.99 1.27 银行
002705 新宝股份 1 21 19.12 1.16 家用电器
605277 新亚电子 1 21 27.05 -4.04 电子
300656 民德电子 1 21 43.07 -1.78 电子
300223 北京君正 1 20 109.33 -2.30 电子
002115 三维通信 1 20 5.01 -0.40 通信
605090 九丰能源 1 19 32.41 -5.73 公用事业
002880 卫光生物 1 17 31.86 6.91 医药生物
688357 建龙微纳 1 17 160.06 -1.20 基础化工
002995 天地在线 2 17 26.70 -0.56 传媒
300861 美畅股份 1 17 65.58 -1.04 机械设备
600916 中国黄金 1 17 13.35 -7.93 纺织服饰
002043 兔 宝 宝 1 16 11.83 -3.82 建筑材料
833346 威贸电子 2 16 10.38 -6.57 电子
688107 安路科技 1 16 59.00 -5.34 电子
002233 塔牌集团 1 15 11.12 2.49 建筑材料
605499 东鹏饮料 1 15 161.77 -4.39 食品饮料
300143 盈康生命 1 14 12.05 -0.90 医药生物
002859 洁美科技 1 14 29.17 -7.69 电子
832885 星辰科技 1 14 17.49 0.75 机械设备
600515 *ST 基础 1 14 4.01 3.08 房地产
300499 高澜股份 2 13 14.04 -5.01 机械设备
688767 博拓生物 1 13 99.99 26.25 医药生物
688093 世华科技 1 12 31.86 -3.07 电子
300832 新 产 业 1 12 39.51 3.54 医药生物
301221 光庭信息 1 12 74.78 -3.57 汽车
002917 金 奥 博 1 11 10.95 -0.45 基础化工
300243 瑞丰高材 1 11 13.76 4.96 基础化工
002902 铭普光磁 1 11 12.96 -1.97 通信
002661 克明食品 1 11 11.06 2.41 农林牧渔
300474 景 嘉 微 1 10 119.45 -4.44 国防军工
003038 鑫铂股份 1 10 66.00 -4.11 有色金属
002003 伟星股份 1 10 15.35 9.10 纺织服饰
600528 中铁工业 1 9 8.57 1.90 机械设备
002345 潮 宏 基 1 9 5.50 -0.72 纺织服饰
002743 富煌钢构 1 9 7.54 2.17 建筑装饰
300875 捷强装备 1 8 65.60 19.34 国防军工
301206 三元生物 1 8 117.02 4.19 基础化工
002483 润邦股份 1 8 8.33 -2.69 机械设备
300358 楚天科技 1 8 22.34 -5.02 医药生物
300328 宜安科技 1 7 9.10 -4.61 有色金属
002517 恺英网络 2 7 5.05 1.81 传媒
002125 湘潭电化 1 7 14.09 2.92 基础化工
600977 中国电影 1 7 11.56 0.96 传媒
603918 金桥信息 1 7 9.11 -16.80 计算机
300094 国联水产 1 7 5.54 3.36 农林牧渔
300177 中 海 达 1 7 8.53 -0.58 国防军工
600238 海南椰岛 1 7 14.22 1.07 食品饮料
002135 东南网架 1 7 10.78 -1.01 建筑装饰
300185 通裕重工 2 7 3.20 -0.31 电力设备
688500 慧辰股份 1 7 34.41 -6.24 计算机
688166 博瑞医药 1 6 29.33 0.07 医药生物
300409 道氏技术 2 6 23.02 -2.17 电力设备
000623 吉林敖东 1 6 16.35 0.74 医药生物
600004 白云机场 1 6 13.58 8.38 交通运输
601117 中国化学 1 6 9.79 -7.12 建筑装饰
000989 九 芝 堂 1 5 9.84 3.91 医药生物
688232 新点软件 1 5 48.90 计算机
301087 可孚医疗 1 5 68.33 3.26 医药生物
601598 中国外运 1 5 4.82 13.68 交通运输
300520 科大国创 1 5 21.02 -4.80 计算机
600008 首创环保 1 5 3.51 1.74 环保
301129 瑞纳智能 1 5 62.90 0.40 机械设备
000703 恒逸石化 1 5 9.70 -4.15 石油石化
688080 映 翰 通 1 4 59.33 -3.37 通信
688186 广大特材 1 4 32.96 -9.80 钢铁
300990 同飞股份 1 4 92.80 -7.39 机械设备
300015 爱尔眼科 1 4 34.98 -1.13 医药生物
002352 顺丰控股 1 4 58.74 -1.94 交通运输
300705 九典制药 1 4 27.09 -4.55 医药生物
000932 华菱钢铁 1 4 6.12 6.43 钢铁
300813 泰林生物 1 4 76.93 2.61 机械设备
300833 浩洋股份 1 4 70.90 1.87 机械设备
000498 山东路桥 1 3 8.32 5.58 建筑装饰
300459 汤 姆 猫 1 3 4.39 3.78 传媒
605183 确成股份 1 3 18.20 -3.09 基础化工
300800 力合科技 1 3 21.75 -3.55 环保
000920 沃顿科技 1 3 10.60 -1.30 环保
603676 卫 信 康 2 3 9.93 -1.29 医药生物
002441 众 业 达 1 2 10.11 8.24 电力设备
002284 亚太股份 1 2 8.54 -8.07 汽车
002279 久其软件 1 2 5.42 6.90 计算机
002171 楚江新材 1 2 10.67 -3.87 有色金属
300246 宝 莱 特 1 2 19.28 1.53 医药生物
300320 海达股份 1 2 14.60 1.32 基础化工
002158 汉钟精机 1 2 21.72 -5.28 机械设备
002971 和远气体 1 2 21.34 -3.13 基础化工
300947 德必集团 1 2 30.90 0.91 商贸零售
300622 博士眼镜 1 2 17.76 -4.93 商贸零售
002142 宁波银行 1 2 38.65 2.30 银行
002254 泰和新材 2 2 19.12 -0.73 基础化工
002966 苏州银行 2 2 7.42 4.80 银行
688799 华纳药厂 1 2 37.84 1.83 医药生物
688049 炬芯科技 1 2 48.33 -4.11 电子
603658 安图生物 1 2 50.33 1.72 医药生物
002221 东华能源 1 1 11.48 2.04 石油石化
002942 新农股份 1 1 18.78 -10.32 基础化工
832566 梓 橦 宫 1 1 15.48 -1.34 医药生物
300151 昌红科技 1 1 25.24 -13.97 机械设备
301166 优 宁 维 1 1 87.54 11.22 医药生物
301090 华润材料 1 1 11.83 -3.03 基础化工
003025 思进智能 1 1 31.24 -5.48 机械设备
300916 朗特智能 1 1 57.80 -2.05 电子
002489 浙江永强 1 1 3.59 -4.52 轻工制造
834475 三友科技 1 1 8.74 -3.53 机械设备
002378 章源钨业 1 1 8.57 -0.58 有色金属
002809 红墙股份 1 1 10.69 0.47 基础化工
002488 金固股份 1 1 7.44 3.19 汽车
600572 康 恩 贝 1 1 4.67 2.19 医药生物
000690 宝新能源 1 1 5.30 0.76 公用事业

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

机构调研

机构、调研、走访

来源:数据宝

声明:本站部分文章及图片转载于互联网,内容版权归原作者所有,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!

上一篇 2022年2月3日
下一篇 2022年2月3日

相关推荐