百元股数量达151只,电子、医药生物、电力设备行业占比均超10%

以最新收盘价计算,A股平均股价为11.30元,其中两市股价超过100元的有151只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报?数据宝统计显示,截至6月16日收盘,沪指报收3285.38点,下跌0.61%,A股平均股价为11.30元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有151只,股价在50元至100元之间的有252只,股价在30元至50元的有406只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1877.00元,上涨0.10%,其次是石头科技、禾迈股份等,最新收盘价分别为660.90元、651.00元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.65%,跑赢沪指2.25个百分点。今日上涨的有116只,涨幅居前的有新益昌、安集科技等,下跌的有35只,跌幅居前的有上海谊众、财富趋势等。

向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨14.28%,期间沪指上涨6.52%,涨幅居前的有合盛硅业、石英股份、钧达股份等,涨幅分别为51.68%、49.74%、46.87%,今年以来平均跌幅为7.24%,强于沪指2.49%,累计涨幅居前的有上海谊众、牧高笛、东微半导等,涨幅分别为261.23%、143.69%、82.21%。

今日有1只股收盘价首次突破百元大关,牧高笛最新收盘价100.20元,上涨7.10%,全天换手率2.39%,成交额1.57亿元,全天主力资金净流入126.34万元。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有33只股上榜,占百元股总数的比例为21.85%,;有27只股来自医药生物行业,占比17.88%;21只股来自电力设备行业,占比13.91%。

所属板块来看,百元股中,主板有58只、创业板有21只,另有72只来自科创板,占百元股的比例为47.68%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有中伟股份、中望软件、中科创达等7只个股今日获机构买入评级,舍得酒业、比亚迪为机构首次关注。

获机构买入型评级个股中,共有3条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超20%,中伟股份上涨空间最高,东吴证券预计公司最大目标价为162.30元,上涨空间达37.19%,其次是传音控股,上涨空间为28.74%。(数据宝)

两市高价股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1877.00 0.10 0.21 食品饮料
688169 石头科技 660.90 -0.33 0.01 家用电器
688032 禾迈股份 651.00 -1.73 0.03 电力设备
688536 思瑞浦 550.80 2.40 0.01 电子
300896 爱美客 535.60 2.41 1.71 美容护理
300750 宁德时代 460.30 -1.15 1.18 电力设备
688301 奕瑞科技 421.00 3.33 0.01 医药生物
300751 迈为股份 393.68 2.79 1.17 电力设备
688348 昱能科技 383.80 4.87 0.10 电力设备
300769 德方纳米 378.63 -2.04 1.45 电力设备
688200 华峰测控 368.62 1.55 0.01 电子
603444 吉比特 368.32 1.91 0.78 传媒
603290 斯达半导 342.45 2.53 3.61 电子
002594 比亚迪 336.00 0.30 1.63 汽车
688052 纳芯微 334.98 4.23 0.04 电子
600436 片仔癀 325.97 0.51 0.58 医药生物
688390 固德威 325.69 0.83 0.03 电力设备
688696 极米科技 311.18 0.74 0.01 家用电器
300760 迈瑞医疗 304.00 1.28 0.28 医药生物
688598 金博股份 291.00 6.99 0.04 电力设备
600809 山西汾酒 283.00 -1.05 0.27 食品饮料
688281 华秦科技 277.09 -2.08 0.02 国防军工
688202 美迪西 265.03 1.93 0.03 医药生物
002821 凯莱英 264.10 1.19 1.44 医药生物
002371 北方华创 261.60 2.39 1.65 电子
688516 奥特维 259.00 2.09 0.01 电力设备
300661 圣邦股份 255.00 2.55 1.65 电子
688261 东微半导 237.07 -2.66 0.06 电子
688499 利元亨 232.79 -0.09 0.03 电力设备
688120 华海清科 231.43 2.40 0.10 电子
688063 派能科技 229.98 0.43 0.02 电力设备
002812 恩捷股份 229.50 1.64 0.88 电力设备
000596 古井贡酒 227.27 0.12 0.51 食品饮料
688019 安集科技 221.00 8.20 0.02 电子
688686 奥普特 218.49 0.00 0.01 机械设备
000568 泸州老窖 218.15 -0.07 0.32 食品饮料
688617 惠泰医疗 217.14 0.46 0.01 医药生物
688680 海优新材 211.67 5.84 0.02 电力设备
688083 中望软件 211.11 1.46 0.01 计算机
688356 键凯科技 211.00 7.97 0.03 医药生物
300957 贝泰妮 208.22 4.34 0.79 美容护理
688188 柏楚电子 207.71 -0.14 0.02 计算机
688111 金山办公 207.07 3.42 0.01 计算机
688016 心脉医疗 206.01 2.49 0.02 医药生物
605117 德业股份 206.00 5.83 2.86 家用电器
603489 八方股份 205.90 1.43 0.39 电力设备
688050 爱博医疗 197.50 5.51 0.03 医药生物
002049 紫光国微 196.14 1.09 0.94 电子
300782 卓胜微 192.46 -0.69 1.58 电子
000661 长春高新 191.68 3.52 2.99 医药生物
688789 宏华数科 185.58 -1.02 0.01 机械设备
688185 康希诺 185.28 -0.12 0.03 医药生物
688333 铂力特 182.00 0.55 0.00 机械设备
601888 中国中免 182.00 0.01 0.39 商贸零售
688075 安旭生物 180.99 1.17 0.08 医药生物
000858 五粮液 177.60 0.18 0.53 食品饮料
603236 移远通信 177.30 -1.39 0.88 通信
600563 法拉电子 176.00 3.17 0.86 电子
600702 舍得酒业 170.80 -1.33 2.18 食品饮料
000799 酒鬼酒 170.76 -1.29 1.84 食品饮料
002304 洋河股份 167.72 -0.50 0.27 食品饮料
301080 百普赛斯 165.16 4.49 2.42 医药生物
688776 国光电气 164.80 -1.54 0.01 国防军工
301071 力量钻石 164.45 6.10 6.50 基础化工
688091 上海谊众 162.12 -11.07 0.11 医药生物
603501 韦尔股份 161.60 0.22 1.40 电子
603605 珀莱雅 159.95 0.49 0.88 美容护理
688766 普冉股份 159.01 2.24 0.03 电子
688608 恒玄科技 158.24 -1.52 0.01 电子
601799 星宇股份 158.00 -1.81 0.50 汽车
688368 晶丰明源 155.60 1.62 0.03 电子
300573 兴齐眼药 155.18 3.45 2.08 医药生物
688072 拓荆科技 154.80 2.16 0.05 电子
002192 融捷股份 154.00 0.77 2.36 有色金属
688133 泰坦科技 150.02 3.46 0.01 基础化工
300776 帝尔激光 149.75 3.60 2.33 电力设备
002850 科达利 149.02 -0.86 1.20 电力设备
300763 锦浪科技 147.82 4.25 1.84 电力设备
600763 通策医疗 147.00 3.47 1.45 医药生物
603345 安井食品 146.50 2.58 0.82 食品饮料
688116 天奈科技 146.06 3.46 0.01 电力设备
002920 德赛西威 145.86 1.39 0.43 计算机
688667 菱电电控 145.48 0.68 0.03 汽车
603195 公牛集团 145.07 0.28 0.70 轻工制造
605499 东鹏饮料 144.99 3.42 1.45 食品饮料
603026 石大胜华 143.66 3.09 4.57 电力设备
688363 华熙生物 143.32 3.48 0.05 美容护理
688037 芯源微 142.03 4.20 0.05 电子
688318 财富趋势 140.98 -6.64 0.10 计算机
300953 震裕科技 138.00 4.55 3.00 机械设备
600486 扬农化工 137.65 -3.47 1.32 基础化工
688798 艾为电子 137.10 0.82 0.01 电子
002756 永兴材料 136.79 0.86 1.82 钢铁
688601 力芯微 136.40 1.89 0.06 电子
603392 万泰生物 135.92 2.97 1.90 医药生物
688298 东方生物 133.15 2.34 0.04 医药生物
002460 赣锋锂业 131.97 -2.57 2.60 有色金属
301047 义翘神州 131.76 0.20 1.35 医药生物
688665 四方光电 131.68 5.13 0.03 机械设备
603267 鸿远电子 131.25 3.54 0.70 国防军工
603986 兆易创新 131.15 0.42 1.51 电子
301031 中熔电气 131.07 0.80 1.72 电子
688167 炬光科技 131.05 1.79 0.04 电子
688023 安恒信息 130.25 2.32 0.01 计算机
688639 华恒生物 128.94 3.55 0.01 基础化工
688606 奥泰生物 128.40 0.31 0.02 医药生物
603185 上机数控 127.11 4.53 3.19 电力设备
000733 振华科技 127.00 2.75 1.04 国防军工
603833 欧派家居 126.47 1.99 0.37 轻工制造
603129 春风动力 126.23 0.18 0.41 汽车
300496 中科创达 124.40 -1.66 1.23 计算机
603713 密尔克卫 124.24 0.13 0.33 交通运输
688059 华锐精密 124.17 3.14 0.01 机械设备
688326 经纬恒润 124.00 -1.93 0.04 计算机
603260 合盛硅业 123.30 1.90 1.41 基础化工
600132 重庆啤酒 122.91 -0.78 0.52 食品饮料
688131 皓元医药 122.60 6.13 0.02 医药生物
688198 佰仁医疗 121.54 0.24 0.01 医药生物
688012 中微公司 120.92 0.18 0.01 电子
605123 派克新材 120.82 0.33 1.91 国防军工
688682 霍莱沃 119.63 2.91 0.01 国防军工
688399 硕世生物 119.16 -0.31 0.02 医药生物
603127 昭衍新药 118.94 2.74 0.82 医药生物
300919 中伟股份 118.30 -0.60 2.10 电力设备
688800 瑞可达 116.94 -2.00 0.04 电子
301089 拓新药业 116.75 2.86 15.35 医药生物
688383 新益昌 116.50 10.96 0.09 机械设备
605168 三人行 116.02 -0.75 5.51 传媒
002466 天齐锂业 114.75 -2.49 3.81 有色金属
688357 建龙微纳 114.59 6.02 0.03 基础化工
688017 绿的谐波 113.30 3.70 0.01 机械设备
688005 容百科技 112.00 6.67 0.04 电力设备
603486 科沃斯 111.10 0.59 0.45 家用电器
688636 智明达 110.69 2.49 0.01 国防军工
688123 聚辰股份 110.57 3.92 0.02 电子
605111 新洁能 108.45 3.70 7.21 电子
002865 钧达股份 108.11 7.89 3.07 汽车
688099 晶晨股份 107.27 4.11 0.01 电子
603688 石英股份 106.29 0.27 1.55 基础化工
605369 拱东医疗 106.25 -0.62 1.67 医药生物
688018 乐鑫科技 105.91 1.16 0.03 电子
301050 雷电微力 105.15 1.50 3.20 国防军工
300454 深信服 104.50 3.98 1.45 计算机
688699 明微电子 104.21 1.18 0.03 电子
002932 明德生物 103.53 2.44 5.06 医药生物
688065 凯赛生物 103.50 1.95 0.01 基础化工
688550 瑞联新材 103.34 -1.69 0.03 电子
688269 凯立新材 102.61 0.72 0.01 有色金属
688036 传音控股 101.30 5.27 0.01 电子
603297 永新光学 101.00 4.55 2.11 电子
603908 牧高笛 100.20 7.10 2.39 纺织服饰

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股

来源:数据宝

声明:本站部分文章及图片转载于互联网,内容版权归原作者所有,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!

上一篇 2022年5月12日
下一篇 2022年5月12日

相关推荐